MTF常見單位
膠片相機(jī)鏡頭測(cè)試使用的空間頻率單位常為線對(duì)每毫米(lp/mm)。在數(shù)字傳感器為主要感光器件的數(shù)字相機(jī)中,傳感器尺寸變化較大,常建議使用線寬每像高(LW/PH)來(lái)表征相機(jī)可復(fù)制的細(xì)節(jié)。其中,線寬每像高與線對(duì)每毫米之間的換算公式為:LW/PH = 2 * lp/mm * (用毫米表示的picture height)。另一常用的空間頻率單位為:像素每周期(cycles per pixel(C/P)),該單位不涉及相機(jī)的長(zhǎng)度單位。
MTF單位 | 應(yīng)用 | 等式 |
Cycles/Pixel (C/P) | 奈奎斯特頻率為fNyq?通常為0.5 C/P。 | ? |
Cycles/Distance (cycles/mm?或cycles/inch) | 傳感器每單位長(zhǎng)度所包含的周期數(shù)。必須要輸入像素間隔。 | MTF(C/P) /像素間隔 |
Line Widths/Picture Height (LW/PH) | 測(cè)量整幅圖像的圖像清晰度。1 Cycle = 1 Line Pair (LP) = 2 Line Widths (LW) | 2 * MTF(LP/PH) 2 * MTF(C/P) * PH |
Line Pairs/Picture Height (LP/PH) | 測(cè)量整個(gè)圖像清晰度,該單位可在dpreview評(píng)測(cè)網(wǎng)站中經(jīng)常見到 | MTF(LW/PH) / 2 MTF(C/P) * PH |
Cycles/milliradian | 角頻率。必須鍵入像素間隔與焦距(Focal length)。通常焦距在圖像的EXIF文件中都可看到,如果沒有需要手動(dòng)鍵入。否則,默認(rèn)單位是Cycles/Pixel。 | 0.001 * MTF(cycles/mm) * (lens focal length in mm) |
Cycles/degree | 角頻率。必須鍵入像素間隔與焦距(Focal length)。通常焦距在圖像的EXIF文件中都可看到,如果沒有需要手動(dòng)鍵入。通常用于將相機(jī)系統(tǒng)與人眼比較的過(guò)程,人眼MTF50通常約為20 Cycles/Degree(受個(gè)人視力和光照影響)。 | π/180 * MTF(cycles/mm) * (lens focal length in mm) |
Cycles/object mm Cycles/object in | 拍攝物體長(zhǎng)度范圍內(nèi)的周期數(shù)。必須鍵入像素間隔與放大率。當(dāng)系統(tǒng)規(guī)范參照被攝物體時(shí)(例如,如果需要檢測(cè)某個(gè)寬度的裂縫)就很重要了。 | MTF(Cycles/ Distance) * |Magnification| |
Line Widths/Crop Height Line Pairs/Crop Height | 測(cè)試卡高度(而不是整個(gè)圖像高度)很重要時(shí)使用 | ? |
PH== Picture Height in pixels(用像素?cái)?shù)表示的圖像高度)。Pixel pitch = distance per pixel = 1/(pixels per distance)。圖像傳感器與像素尺寸不同,不同單位大小不同。 |
深圳市賽麥吉圖像技術(shù)有限公司致力于以先進(jìn)的技術(shù)為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。您可以通過(guò)電話聯(lián)系我們:400-666-2522 或訪問(wèn)我們的官網(wǎng):www.lbxs88.com